比利亚雷亚尔
登录后可收藏比赛、预约直播、接收比分提醒。
没有账号?输入手机号即可自动注册。
比利亚雷亚尔
斯特拉斯堡
埃斯托里尔
拉努斯
拉普拉塔大学生
哈马比
哈茨
流浪者
格雷米奥
弗拉门戈
博多格林特
特罗姆瑟
马略卡
巴列卡诺
斯特拉斯堡
阿罗卡
飓风
尤尔加登
邓迪联
希伯尼安
格雷米奥
桑德菲杰
热刺
曼联
利物浦
分析:综合来看,山东泰山连续作战后体能消耗明显,末段防守强度可能下降;北京国安整体攻防平衡性更好,容错率相对更高。
分析:从攻防走势判断,摩纳哥定位球质量不差,面对里昂的高空球防守有发挥空间;摩纳哥近期进攻端多点开花,单一防守策略较难完全限制。
分析:从攻防走势判断,法兰克福客场攻防转换不够稳定,容易出现前后脱节的问题;斯图加特控球质量和推进成功率略占优势,比赛主动权更容易掌握。
LIVE👁 2.2万观看
曼联 vs 富勒姆英超 · 5.3万观看 👁 84.4万人 在线 · 解说 黄健翔
阿斯顿维拉 vs 埃弗顿英超 · 4.6万观看 👁 12.8万人 在线 · 解说 段暄
诺丁汉森林 vs 切尔西英超 · 7.2万观看 👁 31.2万人 在线 · 解说 宫磊
阿森纳 vs 水晶宫英超 · 5.6万观看 👁 8.7万人 在线 · 解说 宫磊
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
进球红牌点球换人按时间顺序排列成时间轴。
比赛进程中控球率每5分钟记录变化曲线。
双方射门位置在球场示意图上标注分布。
球队主要传球线路与球员连接关系可视化。
球员全场跑动距离与覆盖区域热力图展示。
空中对抗地面对抗成功次数与成功率展示。
达拉斯FC达拉斯FC
多伦多FC
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽全北现代 | 33 | 25 | 4 | 4 | 60/30 | 79 |
| 2 | 🛡️蔚山HD | 37 | 24 | 5 | 8 | 86/38 | 77 |
| 3 | 🔥首尔FC | 30 | 23 | 4 | 3 | 72/37 | 73 |
| 4 | ⭐水原三星 | 34 | 20 | 9 | 5 | 62/40 | 69 |
| 5 | 🐯浦项制铁 | 29 | 20 | 5 | 4 | 88/43 | 65 |
| 6 | 🦁大邱FC | 29 | 19 | 5 | 5 | 64/56 | 62 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽上海海港 | 31 | 26 | 9 | 0 | 71/56 | 87 |
| 2 | 🛡️上海申花 | 33 | 24 | 9 | 0 | 74/33 | 81 |
| 3 | 🔥成都蓉城 | 33 | 22 | 9 | 2 | 92/33 | 75 |
| 4 | ⭐北京国安 | 32 | 22 | 8 | 2 | 84/44 | 74 |
| 5 | 🐯浙江队 | 33 | 21 | 4 | 8 | 49/55 | 67 |
| 6 | 🦁山东泰山 | 31 | 20 | 6 | 5 | 71/35 | 66 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽布鲁日 | 31 | 26 | 7 | 0 | 58/41 | 85 |
| 2 | 🛡️安德莱赫特 | 38 | 24 | 9 | 5 | 88/39 | 81 |
| 3 | 🔥亨克 | 37 | 24 | 4 | 9 | 49/56 | 76 |
| 4 | ⭐安特卫普 | 30 | 22 | 4 | 4 | 87/28 | 70 |
| 5 | 🐯根特 | 35 | 22 | 3 | 10 | 50/42 | 69 |
| 6 | 🦁圣吉罗斯联合 | 38 | 16 | 3 | 19 | 55/40 | 51 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽阿森纳 | 30 | 25 | 7 | 0 | 81/22 | 82 |
| 2 | 🛡️切尔西 | 30 | 24 | 6 | 0 | 58/47 | 78 |
| 3 | 🔥曼联 | 33 | 21 | 8 | 4 | 36/48 | 71 |
| 4 | ⭐利物浦 | 34 | 22 | 3 | 9 | 53/40 | 69 |
| 5 | 🐯曼城 | 28 | 20 | 6 | 2 | 71/58 | 66 |
| 6 | 🦁热刺 | 28 | 18 | 6 | 4 | 77/52 | 60 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽弗拉门戈 | 37 | 24 | 6 | 7 | 66/31 | 78 |
| 2 | 🛡️帕尔梅拉斯 | 30 | 22 | 5 | 3 | 70/37 | 71 |
| 3 | 🔥格雷米奥 | 31 | 19 | 8 | 4 | 47/53 | 65 |
| 4 | ⭐圣保罗 | 28 | 20 | 3 | 5 | 81/50 | 63 |
| 5 | 🐯桑托斯 | 36 | 18 | 9 | 9 | 68/44 | 63 |
| 6 | 🦁科林蒂安 | 33 | 19 | 6 | 8 | 58/47 | 63 |
曼城VS曼联
热那亚VS恩波利
近6场,热那亚 3胜1平2负,进9球,失10球
每日更新比赛数据和联赛变化。